Mercado Imobiliário de Patos de Minas
Dados agregados de 3.855+ imóveis de 24 imobiliárias em 82 bairros. Atualizado diariamente.
3.855
Imóveis Ativos
3.370
À Venda
485
Para Alugar
R$ 947 mil
Preço Médio Venda
3.370 com preço
R$ 3 mil
Preço Médio Aluguel
485 com preço
24
Imobiliárias
82
Bairros
49
Novos (7 dias)
Destaques
O bairro Centro lidera com 353 anúncios de venda e preço médio de R$ 1,2 mi
Para aluguel, Centro tem 151 opções com média de R$ 3 mil/mês
O m² varia de R$ 502 (Distrito Industrial II) a R$ 7.676 (Zona Rural) — diferença de 15x
Casas dominam o mercado com 36% dos anúncios (1.369 imóveis)
Bairro mais caro: Distrito Industrial I (R$ 4,7 mi). Mais acessível: Coração Eucarístico (R$ 110 mil)
49 novos imóveis foram anunciados nos últimos 7 dias
Preço Médio por Bairro
81 bairros com pelo menos 3 imóveis
Distribuição por Tipo
Imóveis por Imobiliária
Ranking de Bairros — Venda
Top 10 bairros com pelo menos 3 imóveis à venda. Clique no bairro para ver detalhes.
Mais Valorizados
Distrito Industrial I
R$ 80.000 — R$ 12.000.000 (8 imóveis)
Zona Rural
R$ 37.000 — R$ 50.000.000 (221 imóveis)
Chácaras Caiçaras
R$ 240.000 — R$ 4.480.000 (57 imóveis)
Sobradinho
R$ 200.000 — R$ 6.000.000 (45 imóveis)
Planalto
R$ 3.000 — R$ 27.000.000 (64 imóveis)
Guanabara
R$ 350.000 — R$ 3.950.000 (24 imóveis)
Alto Caiçaras
R$ 34.000 — R$ 5.000.000 (109 imóveis)
Centro
Consulte — R$ 20.000.000 (353 imóveis)
Distrito Industrial II
R$ 250.000 — R$ 3.200.000 (19 imóveis)
Aurélio Caixeta
R$ 270.000 — R$ 2.700.000 (46 imóveis)
Oportunidades
Coração Eucarístico
R$ 35.000 — R$ 280.000 (15 imóveis)
Sorriso
R$ 25.000 — R$ 370.000 (17 imóveis)
Jardim Esperança
R$ 79.000 — R$ 360.000 (13 imóveis)
Jardim Júlia
R$ 22.000 — R$ 900.000 (13 imóveis)
Residencial Monjolo
R$ 120.000 — R$ 450.000 (6 imóveis)
Morada do Sol
R$ 110.000 — R$ 415.000 (8 imóveis)
Residencial Sorriso
R$ 55.000 — R$ 560.000 (26 imóveis)
Nossa Sra. Aparecida
R$ 70.000 — R$ 550.000 (4 imóveis)
Morada da Serra
R$ 110.000 — R$ 471.000 (13 imóveis)
Jardim Andradas
R$ 150.000 — R$ 600.000 (5 imóveis)
Preço por m² — Venda
| Bairro | R$/m² Médio | Mínimo | Máximo | Qtd |
|---|---|---|---|---|
| Zona Rural | R$ 7.676 | R$ 300 | R$ 24.265 | 27 |
| Centro | R$ 5.544 | R$ 348 | R$ 18.839 | 184 |
| Rosário | R$ 5.336 | R$ 1.957 | R$ 8.100 | 14 |
| Abner Afonso | R$ 5.073 | R$ 1.042 | R$ 15.000 | 4 |
| Jardim Paraíso | R$ 4.923 | R$ 3.462 | R$ 5.825 | 5 |
| Jardim América | R$ 4.848 | R$ 2.157 | R$ 15.873 | 7 |
| Sobradinho | R$ 4.668 | R$ 516 | R$ 11.673 | 30 |
| Várzea | R$ 4.558 | R$ 1.000 | R$ 8.769 | 6 |
| Guanabara | R$ 4.442 | R$ 1.197 | R$ 8.859 | 13 |
| Cônego Getúlio | R$ 4.410 | R$ 381 | R$ 7.708 | 23 |
| Lagoa Grande | R$ 4.364 | R$ 380 | R$ 8.333 | 4 |
| Caiçaras | R$ 4.208 | R$ 507 | R$ 11.077 | 67 |
| Jardim Centro | R$ 4.108 | R$ 1.000 | R$ 7.614 | 21 |
| Jardim Califórnia | R$ 4.103 | R$ 635 | R$ 8.196 | 28 |
| Chácaras Caiçaras | R$ 4.087 | R$ 533 | R$ 8.670 | 36 |
| Aurélio Caixeta | R$ 4.023 | R$ 480 | R$ 12.000 | 33 |
| Laranjeiras | R$ 3.774 | R$ 532 | R$ 6.765 | 45 |
| Alto Caiçaras | R$ 3.697 | R$ 552 | R$ 11.429 | 57 |
| Cidade Jardim | R$ 3.623 | R$ 452 | R$ 8.125 | 38 |
| Copacabana | R$ 3.542 | R$ 448 | R$ 9.512 | 29 |
| Residencial Gramado | R$ 3.417 | R$ 686 | R$ 5.909 | 27 |
| Campos Elíseos | R$ 3.373 | R$ 333 | R$ 7.089 | 44 |
| Ipanema | R$ 3.366 | R$ 952 | R$ 5.545 | 25 |
| Vila Garcia | R$ 3.305 | R$ 971 | R$ 6.143 | 21 |
| Afonso Queiroz | R$ 3.303 | R$ 502 | R$ 20.000 | 55 |
| Boa Vista | R$ 3.303 | R$ 491 | R$ 9.000 | 37 |
| Santa Terezinha | R$ 3.292 | R$ 1.143 | R$ 6.522 | 8 |
| Antônio Caixeta | R$ 3.269 | R$ 783 | R$ 7.087 | 29 |
| São Francisco | R$ 3.263 | R$ 897 | R$ 6.542 | 19 |
| Nossa Senhora das Graças | R$ 3.189 | R$ 447 | R$ 7.000 | 25 |
| Caramuru | R$ 3.188 | R$ 500 | R$ 6.132 | 17 |
| Jardim Panorâmico | R$ 3.129 | R$ 384 | R$ 5.741 | 39 |
| Jardim Vitória | R$ 3.110 | R$ 563 | R$ 5.500 | 11 |
| Alto Marabá | R$ 3.027 | R$ 457 | R$ 8.108 | 11 |
| Bela Vista | R$ 3.011 | R$ 526 | R$ 8.333 | 27 |
| Morada da Serra | R$ 2.999 | R$ 550 | R$ 8.333 | 8 |
| Jardim Peluzzo | R$ 2.927 | R$ 722 | R$ 5.672 | 20 |
| Belvedere | R$ 2.838 | R$ 492 | R$ 4.508 | 11 |
| Valparaíso | R$ 2.819 | R$ 635 | R$ 6.263 | 26 |
| Alto da Serra | R$ 2.788 | R$ 542 | R$ 9.150 | 21 |
| Santo Antônio | R$ 2.728 | R$ 962 | R$ 5.435 | 6 |
| Vila Santa Luzia | R$ 2.695 | R$ 514 | R$ 5.606 | 5 |
| Cerrado | R$ 2.662 | R$ 585 | R$ 5.664 | 8 |
| Ipanema II | R$ 2.634 | R$ 551 | R$ 5.000 | 11 |
| Nova Floresta | R$ 2.547 | R$ 1.055 | R$ 6.667 | 9 |
| Novo Horizonte | R$ 2.541 | R$ 655 | R$ 4.688 | 11 |
| Residencial Barreiro | R$ 2.538 | R$ 400 | R$ 4.750 | 17 |
| Lagoinha | R$ 2.522 | R$ 483 | R$ 5.533 | 6 |
| Nossa Sra. Aparecida | R$ 2.465 | R$ 800 | R$ 5.446 | 3 |
| Brasil | R$ 2.421 | R$ 395 | R$ 9.333 | 8 |
| Jardim Paulistano | R$ 2.359 | R$ 500 | R$ 5.600 | 14 |
| Alto do Limoeiro | R$ 2.333 | R$ 550 | R$ 4.167 | 19 |
| Eldorado | R$ 2.327 | R$ 630 | R$ 6.176 | 22 |
| Jardim Europa | R$ 2.318 | R$ 432 | R$ 6.522 | 11 |
| Jardim Céu Azul | R$ 2.305 | R$ 600 | R$ 5.328 | 12 |
| Planalto | R$ 2.223 | R$ 358 | R$ 21.711 | 27 |
| Cristo Redentor | R$ 2.130 | R$ 369 | R$ 4.651 | 24 |
| Jardim Floresta | R$ 2.070 | R$ 772 | R$ 5.618 | 4 |
| Parque do Sabiá | R$ 2.070 | R$ 359 | R$ 4.451 | 10 |
| Jardim Recanto | R$ 1.988 | R$ 456 | R$ 3.382 | 8 |
| Jardim Itália | R$ 1.894 | R$ 417 | R$ 4.795 | 18 |
| Residencial Sorriso | R$ 1.847 | R$ 425 | R$ 5.283 | 14 |
| Jardim Itamarati | R$ 1.800 | R$ 402 | R$ 4.135 | 18 |
| Nossa Senhora de Fátima | R$ 1.744 | R$ 384 | R$ 5.738 | 15 |
| Padre Eustáquio | R$ 1.739 | R$ 1.438 | R$ 2.143 | 3 |
| Cidade Nova | R$ 1.727 | R$ 600 | R$ 2.833 | 9 |
| Jardim Andradas | R$ 1.673 | R$ 339 | R$ 3.200 | 4 |
| Alvorada | R$ 1.660 | R$ 750 | R$ 5.200 | 10 |
| Barreiro | R$ 1.584 | R$ 1.018 | R$ 2.080 | 3 |
| Sebastião Amorim | R$ 1.456 | R$ 917 | R$ 2.115 | 7 |
| Sorriso | R$ 1.454 | R$ 400 | R$ 4.667 | 6 |
| Residencial Monjolo | R$ 1.433 | R$ 300 | R$ 3.082 | 4 |
| Santa Helena | R$ 1.376 | R$ 520 | R$ 2.105 | 3 |
| Jardim Esperança | R$ 1.355 | R$ 425 | R$ 2.727 | 6 |
| Jardim Júlia | R$ 1.270 | R$ 476 | R$ 2.083 | 4 |
| Distrito Industrial I | R$ 885 | R$ 362 | R$ 1.061 | 5 |
| Distrito Industrial II | R$ 502 | R$ 301 | R$ 1.000 | 9 |
77 de 77 bairros
Valores por m² consideram imóveis urbanos com área e preço válidos. Sítios, chácaras e fazendas são excluídos.
Quer sua imobiliária no ImobPatos?
Agregamos seus imóveis automaticamente e damos mais visibilidade para sua carteira.
Entre em Contato